Export als .ics-Datei
(1 - 50 of 58)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 17.10.19 | 17.10.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 24.10.19 | 24.10.19 | No | |
Information | Beginn der Tutorien | 25.10.19 | N/A | Yes | |||
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 25.10.19 | 25.10.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 28.10.19 | 28.10.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 30.10.19 | 30.10.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 31.10.19 | 31.10.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 04.11.19 | 04.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 06.11.19 | 06.11.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 07.11.19 | 07.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 08.11.19 | 08.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 11.11.19 | 11.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 13.11.19 | 13.11.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 14.11.19 | 14.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 15.11.19 | 15.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 18.11.19 | 18.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 20.11.19 | 20.11.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 21.11.19 | 21.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 22.11.19 | 22.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 25.11.19 | 25.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 27.11.19 | 27.11.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 28.11.19 | 28.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 29.11.19 | 29.11.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 02.12.19 | 02.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 04.12.19 | 04.12.19 | No | |
Klausur | Midterm Klausur | Günter-Hotz Hörsaal & HS I, E2 5 | 04.12.19 | 04.12.19 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 05.12.19 | 05.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 06.12.19 | 06.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 09.12.19 | 09.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 5 | 11.12.19 | 11.12.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 12.12.19 | 12.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 13.12.19 | 13.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 4 | 16.12.19 | 16.12.19 | No | |
Einsicht | Einsicht Mittsemesterklausur | 407, E1 1 | 5 | 18.12.19 | 18.12.19 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 1 | 19.12.19 | 19.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 3 | 20.12.19 | 20.12.19 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 08.01.20 | 08.01.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 2 | 09.01.20 | 09.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 6 | 10.01.20 | 10.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 7 | 13.01.20 | 13.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 8 | 15.01.20 | 15.01.20 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 2 | 16.01.20 | 16.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 6 | 17.01.20 | 17.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 7 | 20.01.20 | 20.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 8 | 22.01.20 | 22.01.20 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 2 | 23.01.20 | 23.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 6 | 24.01.20 | 24.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 7 | 27.01.20 | 27.01.20 | No | |
Office Hour | Office Hour | 416, E1 3 | 8 | 29.01.20 | 29.01.20 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal | 2 | 30.01.20 | 30.01.20 | No |
(1 - 50 of 58)
Items per page: